Obudowa sieciowa odporna na warunki atmosferyczne Two Bay TLC 2100 * 1500 * 800 mm
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
| Nazwa handlowa: | ESTEL |
| Orzecznictwo: | ISO9001, CE, 3C, FCC, TLC, IP55 |
| Numer modelu: | ET15080210-S |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Depends on order quantity |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynia + paleta |
| Czas dostawy: | 15-25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, T / T, Western Union, Paypal itp |
| Możliwość Supply: | 3000 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedział: | Dwie przegrody | Taca baterii: | 8 tac na baterie w każdej komorze, łącznie 16 tac na baterie |
|---|---|---|---|
| Rozmiar zewnętrzny: | H * W * D 2100 * 1500 * 800 mm | Podanie: | Na wolnym powietrzu |
| Materiał: | Stal ocynkowana, pojedyncza ściana | Powłoka: | antykorozyjna zewnętrzna powłoka proszkowa |
| zamek do szafki: | zamek trzypunktowy antywandalowy | Poziom ochrony: | IP55 |
| Chłodzenie: | bezpośrednia wentylacja | Drzwi: | dwoje drzwi przednich i dwoje drzwi tylnych |
| Podkreślić: | 2100 * 1500 * 800 mm wodoodporna obudowa sieciowa,odporna na warunki atmosferyczne obudowa sieciowa TLC,zewnętrzna szafka telekomunikacyjna TLC |
||
opis produktu
Zewnętrzna szafa bateryjna z dwiema zatokami z 8 tacami na baterie, każda z drzwiami przednimi i tylnymi
1. Specyfikacje techniczne
| Pozycja | Rodzaj | Parametr techniczny |
| Struktura | Wymiar | Wymiar zewnętrzny H * W * D 2100 × 1500 × 800 mm |
| Układ | Dwie przegrody | |
| Tryb instalacji | Półka na akumulator.8 półek na baterie w każdej komorze, łącznie 16 półek na baterie. | |
| Drzwi | Z dwojgiem drzwi przednich i dwojgiem drzwi tylnych oraz trzypunktowym zamkiem zabezpieczającym przed kradzieżą do szafki zewnętrznej (kłódka podtrzymująca) | |
| Zamek | Zamek trzypunktowy, wandaloodporny | |
| Pasek akumulatora antykradzieżowy | Opcjonalny | |
| Materiał | Stal ocynkowana o grubości 1,5 mm | |
| Struktura | Pojedyncza ściana, wi | |
| Izolacja cieplna | Bez | |
| Stopień ochrony | IP55 | |
| Kontrola temperatury | Chłodzenie | Wentylacja bezpośrednia |
| Oświetlenie | Lampa LED | Lampa LED 48VDC |
| Temperatura | Temperatura | Temperatura pracy: -40 ° C ~ 55 ° C |
| Temperatura przechowywania: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| Temperatura transportu: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| Wilgotność | Wilgotność względna | 5% ~ 100% |
| Ciśnienie | Ciśnienie powietrza | 62kpa ~ 101kpa (podobnie do wysokości 0m ~ 5000m) |
| Intensywność promieniowania | Intensywność promieniowania słonecznego | 1124 × (1 ± 5%) W / m2 |
2. Zastosowanie
Zewnętrzna obudowa akumulatorowa została zaprojektowana, aby zapewnić użytkownikom końcowym i instalatorom profesjonalne, wytrzymałe i łatwe w instalacji rozwiązanie do przechowywania energii na zewnątrz.
Linia produkcyjna fabryki
![]()
![]()
![]()
![]()






