Zewnętrzny słoneczny i deszczoodporny Smart Monitoring Box Pole Mounted With RS485 Communication
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny (kontynentalne) |
Nazwa handlowa: | ESTEL |
Orzecznictwo: | ISO9001, IP55 |
Numer modelu: | ENPBL03 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal itp |
Możliwość Supply: | 8000 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Stal galwanizowana | Wejście alarmowe: | 2 kanały, przełączanie sygnału wejściowego |
---|---|---|---|
Poziom ochrony: | IP55 | Dowód: | pyłoszczelny, odporny na słońce i deszcz |
Kolor: | Biały | Wyjście alarmowe: | 1 kanał programowalny sygnał wyjściowy włączania/wyłączania |
Wielkość zewnętrzna: | 500×380×220 mm (dł.×szer.×wys.) | interfejs: | RS485/232 |
Podkreślić: | SMART Monitoring Box Pole Mount,Skrzynka monitorująca RS485,Zewnętrzne urządzenie do monitorowania przeciwsłonecznego |
opis produktu
SMART Monitoring Box Pole Mounted Network Switch Box Z Komunikacją RS485
SMART Monitoring Box Pole Mounted Network Switch Box z przeglądem komunikacji RS485
Płytka monitorowania zewnętrznego SMART
AC 100~240V, 50/60Hz, 10A IN;
Z ochroną przed przeciążeniem;
Moduł zasilania o mocy 240 W z zasilaniem zapasowym
Smart Surveillance Box Pole Mounted Network Switch Box Z Komunikacją RS485
Pozycja | Specyfikacja | |
Prąd przemienny IN | Przejście prądu prądu przemiennego 100~240V,50/60Hz,10A | |
AC OUT 1-5 | sterowane wyjście prądu przemiennego 5 kanałów; obsługa zdalnego sterowania włączonym/wyłączonym; Podstawa pokazuje napięcie i prąd jednego obwodu. |
|
Klawisz resetowania | >5S długo nacisnąć:przywrócić ustawienia fabryczne | |
Ochrona przed napięciem | AC220V,prąd nominalny rozładowania 20KA ((8/20us) Maksymalne rozładowanie prąd:40KA ((8/20us) |
|
DC12VOUT 1-3 | DC12V wyjście 3 kanały, 3A, zielony gniazdo końcowe; obsługa zdalnego sterowania włączonym/wyłączonym; Wsparcie wyświetla napięcie pojedynczego obwodu i wartość prądu. |
|
Rs485 | Rs485 | |
Rs232 | Rs232 | |
Wprowadzenie alarmu | 2 kanały, włączenie sygnału wejściowego; kanał 1 jest domyślny dla drzwi otwartych/zamkniętych; |
|
Wyjście alarmowe | 1 kanał programowalnego wyjścia sygnału włączania i wyłączania | |
Wiatrak | 1 sztuk, wentylator o kontrolowanej temperaturze | |
Lampa | Jedna lampa LED, kiedy drzwi się otwierają, jest włączona. | |
10/100 port sieciowy | 1*10/100Baza-TX | |
Temperatura pracy | -20°C~70°C | |
Temperatura przechowywania | -40°C~85°C | |
wilgotność | 5~95% (bez kondensacji) | |
Rozmiar ((L×W×H) | 500 mm × 380 mm × 220 mm | |
Materiał | metalu | |
Kolor | Biały |
Smart Monitoring Box Pole:
Szczegóły dotyczące produktu


Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie